| Β' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
| 16.01.2011,13η Αγωνιστική | |||
| 1 | Γεωργικό | 6-0 | Μεσενικόλας | 
| 2 | Πλαστήρας | 2-1 | Φράγκο | 
| 3 | Κρύα Βρύση | 2-0 | Πορτίτσα | 
| 4 | Μορφοβούνι | 3-2 | Λαζαρίνα | 
| 5 | Καρδ/μάγουλα | 1-1 | Κρανιά | 
| 6 | Ριζοβούνι | 3-2 | Αρτεσιανό | 
| 7 | Αγ.Τριάδα | 0-2 | Αγ.Γεώργιος | 
| Ρεπό | Μητρόπολη | ||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΓΚΟΛ | |
| 1 | Μητρόπολη | 34 | 58-09 | 
| 2 | Γεωργικό | 33 | 48-12 | 
| 3 | Κρύα Βρύση | 27 | 37-13 | 
| 4 | Κρανιά | 26 | 30-11 | 
| 5 | Αγ.Γεώργιος | 25 | 40-16 | 
| 6 | Καρδ/μάγουλα | 19 | 34-20 | 
| 7 | Μεσενικόλας | 19 | 24-27 | 
| 8 | Αγ.Τριάδα | 15 | 17-21 | 
| 9 | Πορτίτσα | 13 | 18-32 | 
| 10 | Ριζοβούνι | 11 | 15-36 | 
| 11 | Λαζαρίνα | 08 | 17-37 | 
| 12 | Αρτεσιανό | 08 | 13-33 | 
| 13 | Πλαστήρας | 08 | 13-47 | 
| 14 | Φράγκο | 07 | 21-37 | 
| 15 | Μορφοβούνι | 07 | 18-53 | 
| * | Ο Πλαστήρας έχει -2 βαθμούς | ||
| 1 | Άνοδος | ||
| 2 | Μπαράζ | ||
| 14,15 | Υποβιβασμός | ||
| Επόμενη Αγωνιστική | |||
| 00.00.2011,14η Αγωνιστική | |||
| 1 | Πορτίτσα | 0-0 | Λαζαρίνα | 
| 2 | Αγ.Γεώργιος | 0-0 | Κρύα Βρύση | 
| 3 | Ριζοβούνι | 0-0 | Γεωργικό | 
| 4 | Αρτεσιανό | 0-0 | Καρδ/μάγουλα | 
| 5 | Μητρόπολη | 0-0 | Αγ.Τριάδα | 
| 6 | Κρανιά | 0-0 | Πλαστήρας | 
| 7 | Φράγκο | 0-0 | Μορφοβούνι | 
| Ρεπό | Μεσενικόλας | ||
ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:KarditsaLive.Net
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ-ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(ΕΠΣ Καρδίτσας)ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ >>>
...........εδώ:www.karditsalive.net
.....και εδώ:www.proinos.gr
 
