| Β' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
| 08-09.01.2011,12η Αγωνιστική | |||
| 1 | Μορφοβούνι | 2-6 | Κρύα Βρύση |
| 2 | Λαζαρίνα | 1-0 | Πλαστήρας |
| 3 | Πορτίτσα | 2-0 | Αγ.Τριάδα |
| 4 | Αρτεσιανό | 0-5 | Γεωργικό |
| 5 | Μητρόπολη | 4-1 | Μεσενικόλας |
| 6 | Κρανιά | 5-0 | Ριζοβούνι |
| 7 | Φράγκο | 2-3 | Καρδ/μάγουλα |
| Ρεπό | Αγ.Γεώργιος | ||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΓΚΟΛ | |
| 1 | Μητρόπολη | 34 | 58-09 |
| 2 | Γεωργικό | 30 | 42-12 |
| 3 | Κρανιά | 25 | 29-10 |
| 4 | Κρύα Βρύση | 24 | 35-13 |
| 5 | Αγ.Γεώργιος | 22 | 38-16 |
| 6 | Μεσενικόλας | 19 | 24-21 |
| 7 | Καρδ/μάγουλα | 18 | 33-19 |
| 8 | Αγ.Τριάδα | 15 | 17-19 |
| 9 | Πορτίτσα | 13 | 18-30 |
| 10 | Λαζαρίνα | 08 | 15-34 |
| 11 | Αρτεσιανό | 08 | 13-31 |
| 12 | Ριζοβούνι | 08 | 12-34 |
| 13 | Φράγκο | 07 | 20-35 |
| 14 | Πλαστήρας | 05 | 11-46 |
| 15 | Μορφοβούνι | 04 | 15-51 |
| * | Ο Πλαστήρας έχει -2 βαθμούς | ||
| 1 | Άνοδος | ||
| 2 | Μπαράζ | ||
| 14,15 | Υποβιβασμός | ||
| Επόμενη Αγωνιστική | |||
| 00.00.2011,13η Αγωνιστική | |||
| 1 | Γεωργικό | 0-0 | Μεσενικόλας |
| 2 | Πλαστήρας | 0-0 | Φράγκο |
| 3 | Κρύα Βρύση | 0-0 | Πορτίτσα |
| 4 | Μορφοβούνι | 0-0 | Λαζαρίνα |
| 5 | Καρδ/μάγουλα | 0-0 | Κρανιά |
| 6 | Ριζοβούνι | 0-0 | Αρτεσιανό |
| 7 | Αγ.Τριάδα | 0-0 | Αγ.Γεώργιος |
| Ρεπό | Μητρόπολη | ||
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ..........ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ-ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(ΕΠΣ Καρδίτσας)ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ >>>
...........εδώ:www.karditsalive.net
.....και εδώ:www.proinos.gr